Fix stupid mistake that led to boxing
updated benchmarks
This commit is contained in:
parent
06e5144d82
commit
2207e5e87b
2 changed files with 342 additions and 345 deletions
|
|
@ -26,9 +26,9 @@ public interface IKeyStrategy<K>
|
|||
public struct UnicodeStrategy : IKeyStrategy<string>
|
||||
{
|
||||
|
||||
bool UsesPrefixes => true;
|
||||
bool UseBinarySearch => false;
|
||||
bool IsLossLess => false;
|
||||
public bool UsesPrefixes => true;
|
||||
public bool UseBinarySearch => false;
|
||||
public bool IsLossLess => false;
|
||||
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
|
||||
public int Compare(string? x, string? y) => string.CompareOrdinal(x, y);
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -273,349 +273,346 @@ These benchmarks act like above, but do not insert keys in a specific order. Sor
|
|||
|
||||
#+begin_src
|
||||
|
||||
| Method | Size | keylen | Mean | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated |
|
||||
|----------------------------------|--------|--------|------------------:|-----------:|----------:|---------:|------------:|
|
||||
| Build_TransientMap_Standard | 100 | 8 | 17,993.68 ns | 0.7324 | - | - | 6216 B |
|
||||
| Build_TransientMap_Unicode | 100 | 8 | 12,240.69 ns | 0.8850 | 0.0153 | - | 7528 B |
|
||||
| Build_ImmDict | 100 | 8 | 13,807.87 ns | 5.3406 | 0.0610 | - | 44704 B |
|
||||
| Build_ImmSortedDict | 100 | 8 | 21,920.45 ns | 4.2114 | 0.0305 | - | 35472 B |
|
||||
| Build_ExtMap | 100 | 8 | 22,192.67 ns | 5.6152 | 0.0610 | - | 47104 B |
|
||||
| Build_ExtHashMap | 100 | 8 | 10,569.35 ns | 4.5013 | 0.0305 | - | 37680 B |
|
||||
| Retrieve_ImmDict | 100 | 8 | 79.60 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 112.5 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 148.82 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ImmSortedDict | 100 | 8 | 1,198.42 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ExtMap | 100 | 8 | 1,305.45 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ExtHashMap | 100 | 8 | 197.96 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Update_ImmDict | 100 | 8 | 1,232.22 ns | 0.4826 | 0.0019 | - | 4048 B |
|
||||
| Update_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 2,884.71 ns | 2.4071 | 0.0420 | - | 20160 B |
|
||||
| Update_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 1,955.50 ns | 2.7046 | 0.0496 | - | 22640 B |
|
||||
| Update_TransientMap_Standard | 100 | 8 | 1,621.74 ns | 0.4349 | 0.0038 | - | 3640 B |
|
||||
| Update_TransientMap_Unicode | 100 | 8 | 674.43 ns | 0.4644 | 0.0057 | - | 3888 B |
|
||||
| Update_ImmSortedDict | 100 | 8 | 1,701.62 ns | 0.3662 | - | - | 3072 B |
|
||||
| Update_ExtMap | 100 | 8 | 1,803.33 ns | 0.4120 | - | - | 3456 B |
|
||||
| Update_ExtHashMap | 100 | 8 | 752.46 ns | 0.5083 | 0.0010 | - | 4256 B |
|
||||
| UpdateSet_ImmDict | 100 | 8 | 1,450.07 ns | 0.5512 | 0.0019 | - | 4624 B |
|
||||
| UpdateSet_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 3,246.39 ns | 2.4071 | 0.0420 | - | 20160 B |
|
||||
| UpdateSet_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 2,587.39 ns | 2.7046 | 0.0534 | - | 22640 B |
|
||||
| UpdateSet_TransientMap_Standard | 100 | 8 | 1,970.08 ns | 0.4349 | 0.0038 | - | 3640 B |
|
||||
| UpdateSet_TransientMap_Unicode | 100 | 8 | 1,184.37 ns | 0.4635 | 0.0057 | - | 3888 B |
|
||||
| UpdateSet_ImmSortedDict | 100 | 8 | 2,352.86 ns | 0.4578 | - | - | 3840 B |
|
||||
| UpdateSet_ExtMap | 100 | 8 | 2,089.91 ns | 0.4730 | - | - | 3960 B |
|
||||
| UpdateSet_ExtHashMap | 100 | 8 | 819.11 ns | 0.5445 | 0.0010 | - | 4560 B |
|
||||
| Iterate_ImmDict | 100 | 8 | 1,338.64 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 183.94 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_ImmSortedDict | 100 | 8 | 490.25 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_ExtMap | 100 | 8 | 332.42 ns | 0.0038 | - | - | 32 B |
|
||||
| Iterate_ExtHashMap | 100 | 8 | 1,162.47 ns | 0.2747 | - | - | 2304 B |
|
||||
| Iterate_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 186.95 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Remove_ImmDict | 100 | 8 | 1,396.87 ns | 0.4978 | 0.0019 | - | 4176 B |
|
||||
| Remove_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 3,197.32 ns | 2.3804 | 0.0420 | - | 19920 B |
|
||||
| Remove_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 2,522.69 ns | 2.6779 | 0.0496 | - | 22400 B |
|
||||
| Remove_TransientMap_Standard | 100 | 8 | 1,973.57 ns | 0.4120 | 0.0038 | - | 3448 B |
|
||||
| Remove_TransientMap_Unicode | 100 | 8 | 1,320.29 ns | 0.4406 | 0.0057 | - | 3688 B |
|
||||
| Remove_ImmSortedDict | 100 | 8 | 1,950.87 ns | 0.3777 | - | - | 3168 B |
|
||||
| Remove_ExtMap | 100 | 8 | 2,240.33 ns | 0.5798 | - | - | 4856 B |
|
||||
| Remove_ExtHashMap | 100 | 8 | 746.28 ns | 0.5140 | 0.0019 | - | 4304 B |
|
||||
| Build_TransientMap_Standard | 100 | 50 | 18,239.16 ns | 0.7324 | - | - | 6216 B |
|
||||
| Build_TransientMap_Unicode | 100 | 50 | 11,800.99 ns | 0.8850 | 0.0153 | - | 7528 B |
|
||||
| Build_ImmDict | 100 | 50 | 16,343.07 ns | 5.3406 | 0.0610 | - | 44832 B |
|
||||
| Build_ImmSortedDict | 100 | 50 | 21,709.91 ns | 4.2114 | 0.0305 | - | 35232 B |
|
||||
| Build_ExtMap | 100 | 50 | 22,948.94 ns | 5.6458 | 0.0610 | - | 47328 B |
|
||||
| Build_ExtHashMap | 100 | 50 | 12,107.35 ns | 4.0894 | 0.0305 | - | 34280 B |
|
||||
| Retrieve_ImmDict | 100 | 50 | 286.13 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 984.90 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 105.3 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 151.45 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ImmSortedDict | 100 | 50 | 1,308.09 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ExtMap | 100 | 50 | 1,164.25 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ExtHashMap | 100 | 50 | 398.29 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Update_ImmDict | 100 | 50 | 1,390.29 ns | 0.4749 | 0.0019 | - | 3984 B |
|
||||
| Update_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 2,932.88 ns | 2.4071 | 0.0381 | - | 20160 B |
|
||||
| Update_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 1,947.26 ns | 2.7046 | 0.0534 | - | 22640 B |
|
||||
| Update_TransientMap_Standard | 100 | 50 | 1,545.90 ns | 0.4349 | 0.0038 | - | 3640 B |
|
||||
| Update_TransientMap_Unicode | 100 | 50 | 646.55 ns | 0.4644 | 0.0057 | - | 3888 B |
|
||||
| Update_ImmSortedDict | 100 | 50 | 2,010.40 ns | 0.4120 | - | - | 3456 B |
|
||||
| Update_ExtMap | 100 | 50 | 1,961.80 ns | 0.4234 | - | - | 3568 B |
|
||||
| Update_ExtHashMap | 100 | 50 | 1,013.87 ns | 0.5188 | 0.0019 | - | 4344 B |
|
||||
| UpdateSet_ImmDict | 100 | 50 | 1,753.26 ns | 0.5665 | 0.0019 | - | 4752 B |
|
||||
| UpdateSet_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 3,393.56 ns | 2.4071 | 0.0420 | - | 20160 B |
|
||||
| UpdateSet_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 2,495.39 ns | 2.7046 | 0.0496 | - | 22640 B |
|
||||
| UpdateSet_TransientMap_Standard | 100 | 50 | 2,073.78 ns | 0.4349 | 0.0038 | - | 3640 B |
|
||||
| UpdateSet_TransientMap_Unicode | 100 | 50 | 1,258.03 ns | 0.4635 | 0.0057 | - | 3888 B |
|
||||
| UpdateSet_ImmSortedDict | 100 | 50 | 2,456.28 ns | 0.4730 | - | - | 3984 B |
|
||||
| UpdateSet_ExtMap | 100 | 50 | 2,420.97 ns | 0.5913 | - | - | 4968 B |
|
||||
| UpdateSet_ExtHashMap | 100 | 50 | 894.89 ns | 0.4902 | 0.0019 | - | 4104 B |
|
||||
| Iterate_ImmDict | 100 | 50 | 1,311.46 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 189.59 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_ImmSortedDict | 100 | 50 | 482.89 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_ExtMap | 100 | 50 | 357.71 ns | 0.0038 | - | - | 32 B |
|
||||
| Iterate_ExtHashMap | 100 | 50 | 1,241.61 ns | 0.2918 | - | - | 2448 B |
|
||||
| Iterate_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 195.23 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Remove_ImmDict | 100 | 50 | 1,412.10 ns | 0.4826 | 0.0019 | - | 4048 B |
|
||||
| Remove_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 3,421.53 ns | 2.3804 | 0.0420 | - | 19920 B |
|
||||
| Remove_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 2,640.76 ns | 2.6779 | 0.0458 | - | 22400 B |
|
||||
| Remove_TransientMap_Standard | 100 | 50 | 2,333.67 ns | 0.4120 | 0.0038 | - | 3448 B |
|
||||
| Remove_TransientMap_Unicode | 100 | 50 | 1,393.38 ns | 0.4406 | 0.0057 | - | 3688 B |
|
||||
| Remove_ImmSortedDict | 100 | 50 | 2,034.54 ns | 0.3891 | - | - | 3264 B |
|
||||
| Remove_ExtMap | 100 | 50 | 2,105.53 ns | 0.4387 | - | - | 3680 B |
|
||||
| Remove_ExtHashMap | 100 | 50 | 914.57 ns | 0.4635 | 0.0010 | - | 3880 B |
|
||||
| Build_TransientMap_Standard | 1000 | 8 | 337,908.27 ns | 5.8594 | - | - | 49512 B |
|
||||
| Build_TransientMap_Unicode | 1000 | 8 | 174,485.27 ns | 7.3242 | 0.7324 | - | 62248 B |
|
||||
| Build_ImmDict | 1000 | 8 | 258,419.20 ns | 79.1016 | 8.7891 | - | 664448 B |
|
||||
| Build_ImmSortedDict | 1000 | 8 | 425,563.19 ns | 61.0352 | 4.8828 | - | 513312 B |
|
||||
| Build_ExtMap | 1000 | 8 | 405,979.91 ns | 79.1016 | 7.3242 | - | 662448 B |
|
||||
| Build_ExtHashMap | 1000 | 8 | 149,392.88 ns | 70.5566 | 4.6387 | - | 590896 B |
|
||||
| Retrieve_ImmDict | 1000 | 8 | 1,055.73 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 1000 | 8 | 1,778.70 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Unicode | 1000 | 8 | 1,920.99 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ImmSortedDict | 1000 | 8 | 21,922.86 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ExtMap | 1000 | 8 | 24,281.46 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ExtHashMap | 1000 | 8 | 2,588.04 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Update_ImmDict | 1000 | 8 | 19,804.39 ns | 7.3853 | 0.3052 | - | 61792 B |
|
||||
| Update_PersistentMap_Standard | 1000 | 8 | 39,488.86 ns | 24.0479 | 2.3193 | - | 201600 B |
|
||||
| Update_PersistentMap_Unicode | 1000 | 8 | 28,346.74 ns | 27.0386 | 2.5330 | - | 226400 B |
|
||||
| Update_TransientMap_Standard | 1000 | 8 | 24,653.11 ns | 4.5471 | 0.4883 | - | 38184 B |
|
||||
| Update_TransientMap_Unicode | 1000 | 8 | 7,849.22 ns | 4.4250 | 0.4425 | - | 37024 B |
|
||||
| Update_ImmSortedDict | 1000 | 8 | 31,925.02 ns | 5.7373 | 0.1221 | - | 48288 B |
|
||||
| Update_ExtMap | 1000 | 8 | 31,958.66 ns | 6.4087 | 0.1831 | - | 53824 B |
|
||||
| Update_ExtHashMap | 1000 | 8 | 10,986.98 ns | 7.2327 | 0.2441 | - | 60568 B |
|
||||
| UpdateSet_ImmDict | 1000 | 8 | 23,205.06 ns | 8.4839 | 0.4272 | - | 71072 B |
|
||||
| UpdateSet_PersistentMap_Standard | 1000 | 8 | 46,680.76 ns | 24.0479 | 2.1973 | - | 201600 B |
|
||||
| UpdateSet_PersistentMap_Unicode | 1000 | 8 | 33,833.67 ns | 27.0386 | 2.6245 | - | 226400 B |
|
||||
| UpdateSet_TransientMap_Standard | 1000 | 8 | 30,683.30 ns | 4.2114 | 0.4272 | - | 35368 B |
|
||||
| UpdateSet_TransientMap_Unicode | 1000 | 8 | 12,650.99 ns | 4.5929 | 0.4883 | - | 38432 B |
|
||||
| UpdateSet_ImmSortedDict | 1000 | 8 | 37,438.25 ns | 6.3477 | 0.2441 | - | 53232 B |
|
||||
| UpdateSet_ExtMap | 1000 | 8 | 37,901.44 ns | 7.6904 | 0.3052 | - | 64576 B |
|
||||
| UpdateSet_ExtHashMap | 1000 | 8 | 18,651.16 ns | 7.4768 | 0.2441 | - | 62768 B |
|
||||
| Iterate_ImmDict | 1000 | 8 | 12,693.24 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_PersistentMap_Standard | 1000 | 8 | 1,629.13 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_ImmSortedDict | 1000 | 8 | 4,901.80 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_ExtMap | 1000 | 8 | 3,685.00 ns | 0.0038 | - | - | 32 B |
|
||||
| Iterate_ExtHashMap | 1000 | 8 | 14,519.26 ns | 2.6550 | - | - | 22320 B |
|
||||
| Iterate_PersistentMap_Unicode | 1000 | 8 | 1,612.41 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Remove_ImmDict | 1000 | 8 | 19,718.44 ns | 7.6294 | 0.3052 | - | 63840 B |
|
||||
| Remove_PersistentMap_Standard | 1000 | 8 | 45,580.39 ns | 23.8037 | 2.0752 | - | 199200 B |
|
||||
| Remove_PersistentMap_Unicode | 1000 | 8 | 29,970.54 ns | 26.7639 | 2.4414 | - | 224000 B |
|
||||
| Remove_TransientMap_Standard | 1000 | 8 | 29,451.58 ns | 4.0894 | 0.3967 | - | 34424 B |
|
||||
| Remove_TransientMap_Unicode | 1000 | 8 | 14,136.83 ns | 3.7994 | 0.3662 | - | 31848 B |
|
||||
| Remove_ImmSortedDict | 1000 | 8 | 33,400.75 ns | 5.6763 | 0.1221 | - | 47616 B |
|
||||
| Remove_ExtMap | 1000 | 8 | 36,167.45 ns | 6.8970 | 0.1831 | - | 57744 B |
|
||||
| Remove_ExtHashMap | 1000 | 8 | 12,681.31 ns | 8.0414 | 0.2289 | - | 67288 B |
|
||||
| Build_TransientMap_Standard | 1000 | 50 | 342,796.72 ns | 5.3711 | - | - | 44992 B |
|
||||
| Build_TransientMap_Unicode | 1000 | 50 | 173,477.79 ns | 7.0801 | 0.4883 | - | 59368 B |
|
||||
| Build_ImmDict | 1000 | 50 | 275,481.11 ns | 79.1016 | 9.2773 | - | 662528 B |
|
||||
| Build_ImmSortedDict | 1000 | 50 | 417,349.29 ns | 61.0352 | 5.3711 | - | 511344 B |
|
||||
| Build_ExtMap | 1000 | 50 | 406,348.46 ns | 78.1250 | 7.3242 | - | 656288 B |
|
||||
| Build_ExtHashMap | 1000 | 50 | 180,890.87 ns | 69.5801 | 4.8828 | - | 582472 B |
|
||||
| Retrieve_ImmDict | 1000 | 50 | 3,137.95 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 1000 | 50 | 1,798.00 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Unicode | 1000 | 50 | 2,096.52 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ImmSortedDict | 1000 | 50 | 20,986.51 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ExtMap | 1000 | 50 | 23,287.17 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ExtHashMap | 1000 | 50 | 4,776.52 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Update_ImmDict | 1000 | 50 | 25,749.96 ns | 7.5989 | 0.3052 | - | 63776 B |
|
||||
| Update_PersistentMap_Standard | 1000 | 50 | 39,878.09 ns | 24.0479 | 2.0752 | - | 201600 B |
|
||||
| Update_PersistentMap_Unicode | 1000 | 50 | 28,771.02 ns | 27.0386 | 2.2888 | - | 226400 B |
|
||||
| Update_TransientMap_Standard | 1000 | 50 | 24,641.84 ns | 3.8757 | 0.3357 | - | 32552 B |
|
||||
| Update_TransientMap_Unicode | 1000 | 50 | 7,785.56 ns | 4.0894 | 0.3967 | - | 34208 B |
|
||||
| Update_ImmSortedDict | 1000 | 50 | 32,625.21 ns | 5.6763 | 0.1221 | - | 47952 B |
|
||||
| Update_ExtMap | 1000 | 50 | 33,656.18 ns | 6.5308 | 0.1831 | - | 54720 B |
|
||||
| Update_ExtHashMap | 1000 | 50 | 13,197.36 ns | 7.1869 | 0.2289 | - | 60168 B |
|
||||
| UpdateSet_ImmDict | 1000 | 50 | 24,838.46 ns | 8.2397 | 0.3967 | - | 68960 B |
|
||||
| UpdateSet_PersistentMap_Standard | 1000 | 50 | 47,257.42 ns | 24.1699 | 2.0142 | - | 202504 B |
|
||||
| UpdateSet_PersistentMap_Unicode | 1000 | 50 | 34,871.45 ns | 27.2217 | 2.6245 | - | 227840 B |
|
||||
| UpdateSet_TransientMap_Standard | 1000 | 50 | 30,705.12 ns | 3.9673 | 0.3662 | - | 33456 B |
|
||||
| UpdateSet_TransientMap_Unicode | 1000 | 50 | 13,306.26 ns | 4.4250 | 0.4578 | - | 37056 B |
|
||||
| UpdateSet_ImmSortedDict | 1000 | 50 | 37,358.03 ns | 6.2866 | 0.1831 | - | 53088 B |
|
||||
| UpdateSet_ExtMap | 1000 | 50 | 39,040.99 ns | 7.8735 | 0.3052 | - | 66200 B |
|
||||
| UpdateSet_ExtHashMap | 1000 | 50 | 18,993.92 ns | 7.9346 | 0.2747 | - | 66584 B |
|
||||
| Iterate_ImmDict | 1000 | 50 | 12,796.55 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_PersistentMap_Standard | 1000 | 50 | 1,601.24 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_ImmSortedDict | 1000 | 50 | 4,897.01 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_ExtMap | 1000 | 50 | 3,590.09 ns | 0.0038 | - | - | 32 B |
|
||||
| Iterate_ExtHashMap | 1000 | 50 | 14,570.64 ns | 2.6550 | - | - | 22320 B |
|
||||
| Iterate_PersistentMap_Unicode | 1000 | 50 | 1,624.65 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Remove_ImmDict | 1000 | 50 | 22,247.23 ns | 7.7209 | 0.3357 | - | 64800 B |
|
||||
| Remove_PersistentMap_Standard | 1000 | 50 | 47,236.28 ns | 23.8037 | 2.0752 | - | 199200 B |
|
||||
| Remove_PersistentMap_Unicode | 1000 | 50 | 30,337.50 ns | 26.7639 | 2.2583 | - | 224000 B |
|
||||
| Remove_TransientMap_Standard | 1000 | 50 | 30,224.03 ns | 3.4180 | 0.3052 | - | 28792 B |
|
||||
| Remove_TransientMap_Unicode | 1000 | 50 | 13,980.33 ns | 3.2959 | 0.2899 | - | 27624 B |
|
||||
| Remove_ImmSortedDict | 1000 | 50 | 34,150.76 ns | 5.6763 | 0.1221 | - | 47664 B |
|
||||
| Remove_ExtMap | 1000 | 50 | 36,453.25 ns | 6.9580 | 0.2441 | - | 58640 B |
|
||||
| Remove_ExtHashMap | 1000 | 50 | 14,511.93 ns | 7.9041 | 0.2136 | - | 66176 B |
|
||||
| Build_TransientMap_Standard | 10000 | 8 | 4,972,737.60 ns | 46.8750 | 7.8125 | - | 453272 B |
|
||||
| Build_TransientMap_Unicode | 10000 | 8 | 2,273,723.34 ns | 66.4063 | 19.5313 | - | 576584 B |
|
||||
| Build_ImmDict | 10000 | 8 | 4,474,574.70 ns | 1039.0625 | 507.8125 | - | 8751104 B |
|
||||
| Build_ImmSortedDict | 10000 | 8 | 6,548,873.72 ns | 804.6875 | 281.2500 | - | 6767232 B |
|
||||
| Build_ExtMap | 10000 | 8 | 6,462,311.12 ns | 1015.6250 | 437.5000 | - | 8542480 B |
|
||||
| Build_ExtHashMap | 10000 | 8 | 1,921,265.07 ns | 945.3125 | 326.1719 | - | 7907368 B |
|
||||
| Retrieve_ImmDict | 10000 | 8 | 21,054.43 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 10000 | 8 | 386,477.89 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 10000 | 8 | 46,945.00 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Unicode | 10000 | 8 | 32,919.53 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ImmSortedDict | 10000 | 8 | 383,296.28 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ExtMap | 10000 | 8 | 447,733.80 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ExtHashMap | 10000 | 8 | 38,576.71 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Update_ImmDict | 10000 | 8 | 395,715.60 ns | 101.0742 | 27.3438 | - | 848128 B |
|
||||
| Update_PersistentMap_Standard | 10000 | 8 | 662,654.83 ns | 305.6641 | 131.8359 | - | 2560000 B |
|
||||
| Update_PersistentMap_Unicode | 10000 | 8 | 425,935.07 ns | 366.2109 | 160.1563 | - | 3064000 B |
|
||||
| Update_TransientMap_Standard | 10000 | 8 | 442,700.87 ns | 41.0156 | 14.1602 | - | 346280 B |
|
||||
| Update_TransientMap_Unicode | 10000 | 8 | 152,961.90 ns | 40.7715 | 16.6016 | - | 341792 B |
|
||||
| Update_ImmSortedDict | 10000 | 8 | 599,396.52 ns | 76.1719 | 15.6250 | - | 640368 B |
|
||||
| Update_ExtMap | 10000 | 8 | 565,510.82 ns | 87.8906 | 22.4609 | - | 735640 B |
|
||||
| Update_ExtHashMap | 10000 | 8 | 165,164.46 ns | 102.5391 | 20.9961 | - | 859160 B |
|
||||
| UpdateSet_ImmDict | 10000 | 8 | 436,729.87 ns | 108.3984 | 29.2969 | - | 908672 B |
|
||||
| UpdateSet_PersistentMap_Standard | 10000 | 8 | 751,649.78 ns | 306.6406 | 131.8359 | - | 2572328 B |
|
||||
| UpdateSet_PersistentMap_Unicode | 10000 | 8 | 499,253.41 ns | 368.1641 | 154.2969 | - | 3086432 B |
|
||||
| UpdateSet_TransientMap_Standard | 10000 | 8 | 538,898.72 ns | 41.9922 | 16.6016 | - | 357200 B |
|
||||
| UpdateSet_TransientMap_Unicode | 10000 | 8 | 227,890.12 ns | 43.7012 | 16.3574 | - | 365632 B |
|
||||
| UpdateSet_ImmSortedDict | 10000 | 8 | 650,234.49 ns | 82.0313 | 19.5313 | - | 687648 B |
|
||||
| UpdateSet_ExtMap | 10000 | 8 | 641,265.51 ns | 99.6094 | 25.3906 | - | 833752 B |
|
||||
| UpdateSet_ExtHashMap | 10000 | 8 | 194,749.46 ns | 104.9805 | 23.9258 | - | 878808 B |
|
||||
| Iterate_ImmDict | 10000 | 8 | 174,946.48 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_PersistentMap_Standard | 10000 | 8 | 17,152.00 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_ImmSortedDict | 10000 | 8 | 52,817.11 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Iterate_ExtMap | 10000 | 8 | 66,083.05 ns | - | - | - | 32 B |
|
||||
| Iterate_ExtHashMap | 10000 | 8 | 174,496.27 ns | 20.2637 | - | - | 169704 B |
|
||||
| Iterate_PersistentMap_Unicode | 10000 | 8 | 17,945.71 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Remove_ImmDict | 10000 | 8 | 402,693.02 ns | 102.0508 | 23.4375 | - | 855488 B |
|
||||
| Remove_PersistentMap_Standard | 10000 | 8 | 731,170.91 ns | 302.7344 | 117.1875 | - | 2536000 B |
|
||||
| Remove_PersistentMap_Unicode | 10000 | 8 | 493,821.11 ns | 363.2813 | 180.6641 | - | 3041408 B |
|
||||
| Remove_TransientMap_Standard | 10000 | 8 | 511,709.67 ns | 37.1094 | 13.6719 | - | 316696 B |
|
||||
| Remove_TransientMap_Unicode | 10000 | 8 | 223,881.92 ns | 38.0859 | 15.1367 | - | 319240 B |
|
||||
| Remove_ImmSortedDict | 10000 | 8 | 600,831.24 ns | 77.1484 | 15.6250 | - | 652944 B |
|
||||
| Remove_ExtMap | 10000 | 8 | 617,128.15 ns | 91.7969 | 20.5078 | - | 774000 B |
|
||||
| Remove_ExtHashMap | 10000 | 8 | 179,929.34 ns | 104.4922 | 22.4609 | - | 874984 B |
|
||||
| Build_TransientMap_Standard | 10000 | 50 | 5,124,826.21 ns | 46.8750 | 7.8125 | - | 453272 B |
|
||||
| Build_TransientMap_Unicode | 10000 | 50 | 2,251,023.03 ns | 66.4063 | 23.4375 | - | 567112 B |
|
||||
| Build_ImmDict | 10000 | 50 | 4,751,856.80 ns | 1046.8750 | 507.8125 | - | 8757376 B |
|
||||
| Build_ImmSortedDict | 10000 | 50 | 6,556,900.60 ns | 804.6875 | 265.6250 | - | 6751584 B |
|
||||
| Build_ExtMap | 10000 | 50 | 6,985,344.36 ns | 1015.6250 | 429.6875 | - | 8544720 B |
|
||||
| Build_ExtHashMap | 10000 | 50 | 2,218,415.86 ns | 945.3125 | 308.5938 | - | 7925728 B |
|
||||
| Retrieve_ImmDict | 10000 | 50 | 46,389.46 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 10000 | 50 | 46,342.93 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_PersistentMap_Unicode | 10000 | 50 | 33,945.57 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ImmSortedDict | 10000 | 50 | 385,767.81 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ExtMap | 10000 | 50 | 426,750.47 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Retrieve_ExtHashMap | 10000 | 50 | 61,891.51 ns | - | - | - | - |
|
||||
| Update_ImmDict | 10000 | 50 | 419,181.33 ns | 101.0742 | 27.3438 | - | 848768 B |
|
||||
| Update_PersistentMap_Standard | 10000 | 50 | 674,365.10 ns | 305.6641 | 125.9766 | - | 2560000 B |
|
||||
| Update_PersistentMap_Unicode | 10000 | 50 | 423,829.00 ns | 366.2109 | 158.2031 | - | 3064000 B |
|
||||
| Update_TransientMap_Standard | 10000 | 50 | 455,884.40 ns | 40.5273 | 13.6719 | - | 339240 B |
|
||||
| Update_TransientMap_Unicode | 10000 | 50 | 151,927.19 ns | 39.5508 | 13.9160 | - | 331136 B |
|
||||
| Update_ImmSortedDict | 10000 | 50 | 599,787.55 ns | 76.1719 | 14.6484 | - | 641616 B |
|
||||
| Update_ExtMap | 10000 | 50 | 576,111.14 ns | 86.9141 | 20.5078 | - | 732896 B |
|
||||
| Update_ExtHashMap | 10000 | 50 | 186,299.39 ns | 102.5391 | 20.2637 | - | 859392 B |
|
||||
| UpdateSet_ImmDict | 10000 | 50 | 459,230.81 ns | 108.3984 | 29.2969 | - | 908672 B |
|
||||
