Optimize the binary search by using unsafe
The jit was not able to tell that bounds checks could be elided. Added an extra whistle for value types to allow for inlined comparisons.
This commit is contained in:
parent
e0e7ca0772
commit
7af48306fe
3 changed files with 368 additions and 330 deletions
|
|
@ -274,39 +274,47 @@ namespace PersistentMap
|
||||||
return i;
|
return i;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
|
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
|
||||||
private static int BinarySearchKeys<K, TStrategy>(ReadOnlySpan<K> keys, K key, TStrategy strategy)
|
private static int BinarySearchKeys<K, TStrategy>(ReadOnlySpan<K> keys, K key, TStrategy strategy)
|
||||||
where TStrategy : IKeyStrategy<K>
|
where TStrategy : IKeyStrategy<K>
|
||||||
{
|
{
|
||||||
int low = 0;
|
int low = 0;
|
||||||
int high = keys.Length - 1;
|
int high = keys.Length - 1;
|
||||||
|
ref K keysRef = ref MemoryMarshal.GetReference(keys);
|
||||||
|
|
||||||
while (low <= high)
|
while (low <= high)
|
||||||
{
|
{
|
||||||
int mid = low + ((high - low) >> 1);
|
int mid = low + ((high - low) >> 1);
|
||||||
int cmp = strategy.Compare(keys[mid], key);
|
K midKey = Unsafe.Add(ref keysRef, mid);
|
||||||
|
int cmp = strategy.Compare(midKey, key);
|
||||||
|
|
||||||
if (cmp == 0) return mid;
|
if (cmp == 0) return mid;
|
||||||
if (cmp < 0) low = mid + 1;
|
if (cmp < 0) low = mid + 1;
|
||||||
else high = mid - 1;
|
else high = mid - 1;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
return low;
|
return low;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
|
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
|
||||||
private static int BinaryRoutingKeys<K, TStrategy>(ReadOnlySpan<K> keys, K key, TStrategy strategy)
|
private static int BinaryRoutingKeys<K, TStrategy>(ReadOnlySpan<K> keys, K key, TStrategy strategy)
|
||||||
where TStrategy : IKeyStrategy<K>
|
where TStrategy : IKeyStrategy<K>
|
||||||
{
|
{
|
||||||
int low = 0;
|
int low = 0;
|
||||||
int high = keys.Length - 1;
|
int high = keys.Length - 1;
|
||||||
|
ref K keysRef = ref MemoryMarshal.GetReference(keys);
|
||||||
|
|
||||||
while (low <= high)
|
while (low <= high)
|
||||||
{
|
{
|
||||||
int mid = low + ((high - low) >> 1);
|
int mid = low + ((high - low) >> 1);
|
||||||
int cmp = strategy.Compare(keys[mid], key);
|
K midKey = Unsafe.Add(ref keysRef, mid);
|
||||||
|
int cmp = strategy.Compare(midKey, key);
|
||||||
|
|
||||||
if (cmp <= 0) low = mid + 1;
|
if (cmp <= 0) low = mid + 1;
|
||||||
else high = mid - 1;
|
else high = mid - 1;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
return low;
|
return low;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
// ---------------------------------------------------------
|
// ---------------------------------------------------------
|
||||||
// Insertion Logic
|
// Insertion Logic
|
||||||
// ---------------------------------------------------------
|
// ---------------------------------------------------------
|
||||||
|
|
|
||||||
17
PersistentMap/KeyStrategies/ComparableStrategy.cs
Normal file
17
PersistentMap/KeyStrategies/ComparableStrategy.cs
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
||||||
|
namespace PersistentMap;
|
||||||
|
|
||||||
|
using System.Runtime.CompilerServices;
|
||||||
|
|
||||||
|
// This is a comparable strategy that may squeeze some extra time out of value types
|
||||||
|
|
||||||
|
public readonly struct ComparableStrategy<K> : IKeyStrategy<K> where K : IComparable<K>
|
||||||
|
{
|
||||||
|
public bool UsesPrefixes => false;
|
||||||
|
public bool UseBinarySearch => true;
|
||||||
|
|
||||||
|
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
|
||||||
|
public long GetPrefix(K key) => 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
|
||||||
|
public int Compare(K x, K y) => x.CompareTo(y);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
@ -268,336 +268,349 @@ ImmDict is System.Collections.Immutable dictionary. ImmSortedDict is it's sorted
|
||||||
|
|
||||||
* String keys
|
* String keys
|
||||||
|
|
||||||
These benchmarks act like above, but do not insert keys in a specific order. Sorting them before will yield a speed boost. One uses the standardkeystrategy (does linear string comparisons) and one uses the unicodstrategy which encodes the first 8 bytes as a long and uses avx to search for keys.
|
These benchmarks act like above, but do not insert keys in a specific order. Sorting them before will yield a speed boost. One uses the standardkeystrategy (does a binary search) and one uses the unicodstrategy which encodes the first 8 bytes as a long and uses avx to search for keys.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
#+begin_src
|
#+begin_src
|
||||||
```
|
|
||||||
|
|
||||||
BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Fedora Linux 43 (Container Image)
|
| Method | Size | keylen | Mean | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated |
|
||||||
AMD Ryzen 9 5900X 3.69GHz, 1 CPU, 24 logical and 12 physical cores
|
|----------------------------------|--------|--------|------------------:|-----------:|----------:|---------:|------------:|
|
||||||
.NET SDK 10.0.104
|
| Build_TransientMap_Standard | 100 | 8 | 17,993.68 ns | 0.7324 | - | - | 6216 B |
|
||||||
[Host] : .NET 10.0.4 (10.0.4, 10.0.426.12010), X64 RyuJIT x86-64-v3
|
| Build_TransientMap_Unicode | 100 | 8 | 12,240.69 ns | 0.8850 | 0.0153 | - | 7528 B |
|
||||||
ShortRun : .NET 10.0.4 (10.0.4, 10.0.426.12010), X64 RyuJIT x86-64-v3
|
| Build_ImmDict | 100 | 8 | 13,807.87 ns | 5.3406 | 0.0610 | - | 44704 B |
|
||||||
|
| Build_ImmSortedDict | 100 | 8 | 21,920.45 ns | 4.2114 | 0.0305 | - | 35472 B |
|
||||||
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
|
| Build_ExtMap | 100 | 8 | 22,192.67 ns | 5.6152 | 0.0610 | - | 47104 B |
|
||||||
WarmupCount=3
|
| Build_ExtHashMap | 100 | 8 | 10,569.35 ns | 4.5013 | 0.0305 | - | 37680 B |
|
||||||
|
| Retrieve_ImmDict | 100 | 8 | 79.60 ns | - | - | - | - |
|
||||||
```
|
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 1,009.56 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Method | N | StringLength | Mean | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated |
|
| Retrieve_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 148.82 ns | - | - | - | - |
|
||||||
|--------------------------------- |------- |------------- |------------------:|-----------:|----------:|---------:|------------:|
|
| Retrieve_ImmSortedDict | 100 | 8 | 1,198.42 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Build_TransientMap_Standard | 100 | 8 | 42,942.85 ns | 0.7324 | - | - | 6216 B |
|
| Retrieve_ExtMap | 100 | 8 | 1,305.45 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Build_TransientMap_Unicode | 100 | 8 | 12,289.81 ns | 0.8850 | 0.0153 | - | 7528 B |
|
| Retrieve_ExtHashMap | 100 | 8 | 197.96 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Build_ImmDict | 100 | 8 | 14,166.14 ns | 5.4016 | 0.0610 | - | 45280 B |
|
| Update_ImmDict | 100 | 8 | 1,232.22 ns | 0.4826 | 0.0019 | - | 4048 B |
|
||||||
| Build_ImmSortedDict | 100 | 8 | 22,037.60 ns | 4.2114 | 0.0305 | - | 35472 B |
|
| Update_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 2,884.71 ns | 2.4071 | 0.0420 | - | 20160 B |
|
||||||
| Build_ExtMap | 100 | 8 | 22,837.07 ns | 5.6152 | 0.0610 | - | 47104 B |
|
| Update_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 1,955.50 ns | 2.7046 | 0.0496 | - | 22640 B |
|
||||||
| Build_ExtHashMap | 100 | 8 | 8,907.91 ns | 3.9673 | 0.0305 | - | 33240 B |
|
| Update_TransientMap_Standard | 100 | 8 | 1,621.74 ns | 0.4349 | 0.0038 | - | 3640 B |
|
||||||
| Retrieve_ImmDict | 100 | 8 | 80.81 ns | - | - | - | - |
|
| Update_TransientMap_Unicode | 100 | 8 | 674.43 ns | 0.4644 | 0.0057 | - | 3888 B |
|
||||||
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 4,956.86 ns | 0.0534 | - | - | 480 B |
|
| Update_ImmSortedDict | 100 | 8 | 1,701.62 ns | 0.3662 | - | - | 3072 B |
|
||||||
| Retrieve_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 148.61 ns | - | - | - | - |
|
| Update_ExtMap | 100 | 8 | 1,803.33 ns | 0.4120 | - | - | 3456 B |
|
||||||
| Update_ImmDict | 100 | 8 | 1,089.03 ns | 0.4215 | - | - | 3536 B |
|
| Update_ExtHashMap | 100 | 8 | 752.46 ns | 0.5083 | 0.0010 | - | 4256 B |
|
||||||
| Update_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 8,182.15 ns | 2.3956 | 0.0305 | - | 20160 B |
|
| UpdateSet_ImmDict | 100 | 8 | 1,450.07 ns | 0.5512 | 0.0019 | - | 4624 B |
|
||||||
| Update_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 1,954.07 ns | 2.7046 | 0.0496 | - | 22640 B |
|
| UpdateSet_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 3,246.39 ns | 2.4071 | 0.0420 | - | 20160 B |
|
||||||
| Update_TransientMap_Standard | 100 | 8 | 7,007.11 ns | 0.4349 | - | - | 3640 B |
|
| UpdateSet_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 2,587.39 ns | 2.7046 | 0.0534 | - | 22640 B |
|
||||||
| Update_TransientMap_Unicode | 100 | 8 | 667.55 ns | 0.4644 | 0.0057 | - | 3888 B |
|
| UpdateSet_TransientMap_Standard | 100 | 8 | 1,970.08 ns | 0.4349 | 0.0038 | - | 3640 B |
|
||||||
| Update_ImmSortedDict | 100 | 8 | 1,741.49 ns | 0.3662 | - | - | 3072 B |
|
| UpdateSet_TransientMap_Unicode | 100 | 8 | 1,184.37 ns | 0.4635 | 0.0057 | - | 3888 B |
|
||||||
| Update_ExtMap | 100 | 8 | 1,812.71 ns | 0.4120 | - | - | 3456 B |
|
| UpdateSet_ImmSortedDict | 100 | 8 | 2,352.86 ns | 0.4578 | - | - | 3840 B |
|
||||||
| Update_ExtHashMap | 100 | 8 | 767.69 ns | 0.5360 | 0.0010 | - | 4488 B |
|
| UpdateSet_ExtMap | 100 | 8 | 2,089.91 ns | 0.4730 | - | - | 3960 B |
|
||||||
| UpdateSet_ImmDict | 100 | 8 | 1,508.45 ns | 0.5589 | 0.0019 | - | 4688 B |
|
| UpdateSet_ExtHashMap | 100 | 8 | 819.11 ns | 0.5445 | 0.0010 | - | 4560 B |
|
||||||
| UpdateSet_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 6,877.98 ns | 2.4033 | 0.0381 | - | 20160 B |
|
| Iterate_ImmDict | 100 | 8 | 1,338.64 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| UpdateSet_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 2,660.42 ns | 2.7046 | 0.0534 | - | 22640 B |
|
| Iterate_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 183.94 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| UpdateSet_TransientMap_Standard | 100 | 8 | 5,415.27 ns | 0.4349 | - | - | 3640 B |
|
| Iterate_ImmSortedDict | 100 | 8 | 490.25 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| UpdateSet_TransientMap_Unicode | 100 | 8 | 1,212.47 ns | 0.4635 | 0.0057 | - | 3888 B |
|
| Iterate_ExtMap | 100 | 8 | 332.42 ns | 0.0038 | - | - | 32 B |
|
||||||
| UpdateSet_ImmSortedDict | 100 | 8 | 2,424.14 ns | 0.4578 | - | - | 3840 B |
|
| Iterate_ExtHashMap | 100 | 8 | 1,162.47 ns | 0.2747 | - | - | 2304 B |
|
||||||
| UpdateSet_ExtMap | 100 | 8 | 2,111.13 ns | 0.4730 | - | - | 3960 B |
|
| Iterate_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 186.95 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| UpdateSet_ExtHashMap | 100 | 8 | 876.06 ns | 0.5646 | 0.0019 | - | 4728 B |
|
| Remove_ImmDict | 100 | 8 | 1,396.87 ns | 0.4978 | 0.0019 | - | 4176 B |
|
||||||
| Iterate_ImmDict | 100 | 8 | 1,272.01 ns | - | - | - | - |
|
| Remove_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 3,197.32 ns | 2.3804 | 0.0420 | - | 19920 B |
|
||||||
| Iterate_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 191.98 ns | - | - | - | - |
|
| Remove_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 2,522.69 ns | 2.6779 | 0.0496 | - | 22400 B |
|
||||||
| Iterate_ImmSortedDict | 100 | 8 | 475.35 ns | - | - | - | - |
|
| Remove_TransientMap_Standard | 100 | 8 | 1,973.57 ns | 0.4120 | 0.0038 | - | 3448 B |
|
||||||
| Iterate_ExtMap | 100 | 8 | 322.36 ns | 0.0038 | - | - | 32 B |
|
| Remove_TransientMap_Unicode | 100 | 8 | 1,320.29 ns | 0.4406 | 0.0057 | - | 3688 B |
|
||||||
| Iterate_ExtHashMap | 100 | 8 | 1,179.25 ns | 0.2747 | - | - | 2304 B |
|
| Remove_ImmSortedDict | 100 | 8 | 1,950.87 ns | 0.3777 | - | - | 3168 B |
|
||||||
| Iterate_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 191.41 ns | - | - | - | - |
|
| Remove_ExtMap | 100 | 8 | 2,240.33 ns | 0.5798 | - | - | 4856 B |
|
||||||
| Remove_ImmDict | 100 | 8 | 1,420.61 ns | 0.5360 | 0.0019 | - | 4496 B |
|
| Remove_ExtHashMap | 100 | 8 | 746.28 ns | 0.5140 | 0.0019 | - | 4304 B |
|
||||||
| Remove_PersistentMap_Standard | 100 | 8 | 8,294.72 ns | 2.4261 | 0.0305 | - | 20400 B |
|
| Build_TransientMap_Standard | 100 | 50 | 18,239.16 ns | 0.7324 | - | - | 6216 B |
|
||||||
| Remove_PersistentMap_Unicode | 100 | 8 | 2,597.23 ns | 2.6779 | 0.0496 | - | 22400 B |
|
| Build_TransientMap_Unicode | 100 | 50 | 11,800.99 ns | 0.8850 | 0.0153 | - | 7528 B |
|
||||||
| Remove_TransientMap_Standard | 100 | 8 | 7,178.94 ns | 0.4654 | - | - | 3928 B |
|
| Build_ImmDict | 100 | 50 | 16,343.07 ns | 5.3406 | 0.0610 | - | 44832 B |
|
||||||
| Remove_TransientMap_Unicode | 100 | 8 | 1,446.12 ns | 0.4406 | 0.0057 | - | 3688 B |
|
| Build_ImmSortedDict | 100 | 50 | 21,709.91 ns | 4.2114 | 0.0305 | - | 35232 B |
|
||||||
| Remove_ImmSortedDict | 100 | 8 | 2,031.56 ns | 0.3777 | - | - | 3168 B |
|
| Build_ExtMap | 100 | 50 | 22,948.94 ns | 5.6458 | 0.0610 | - | 47328 B |
|
||||||
| Remove_ExtMap | 100 | 8 | 2,274.33 ns | 0.5798 | - | - | 4856 B |
|
| Build_ExtHashMap | 100 | 50 | 12,107.35 ns | 4.0894 | 0.0305 | - | 34280 B |
|
||||||
| Remove_ExtHashMap | 100 | 8 | 817.02 ns | 0.5102 | 0.0019 | - | 4272 B |
|
| Retrieve_ImmDict | 100 | 50 | 286.13 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Build_TransientMap_Standard | 100 | 50 | 43,518.39 ns | 0.7324 | - | - | 6216 B |
|
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 984.90 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Build_TransientMap_Unicode | 100 | 50 | 12,061.37 ns | 0.8850 | 0.0153 | - | 7528 B |
|
| Retrieve_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 151.45 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Build_ImmDict | 100 | 50 | 16,497.93 ns | 5.4016 | 0.0610 | - | 45216 B |
|
| Retrieve_ImmSortedDict | 100 | 50 | 1,308.09 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Build_ImmSortedDict | 100 | 50 | 22,820.20 ns | 4.2114 | 0.0305 | - | 35232 B |
|
| Retrieve_ExtMap | 100 | 50 | 1,164.25 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Build_ExtMap | 100 | 50 | 22,925.57 ns | 5.6458 | 0.0610 | - | 47328 B |
|
| Retrieve_ExtHashMap | 100 | 50 | 398.29 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Build_ExtHashMap | 100 | 50 | 13,019.93 ns | 4.3945 | 0.0305 | - | 36776 B |
|
| Update_ImmDict | 100 | 50 | 1,390.29 ns | 0.4749 | 0.0019 | - | 3984 B |
|
||||||
| Retrieve_ImmDict | 100 | 50 | 286.77 ns | - | - | - | - |
|
| Update_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 2,932.88 ns | 2.4071 | 0.0381 | - | 20160 B |
|
||||||
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 4,620.16 ns | 0.0534 | - | - | 480 B |
|
| Update_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 1,947.26 ns | 2.7046 | 0.0534 | - | 22640 B |
|
||||||
| Retrieve_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 158.67 ns | - | - | - | - |
|
| Update_TransientMap_Standard | 100 | 50 | 1,545.90 ns | 0.4349 | 0.0038 | - | 3640 B |
|
||||||
| Update_ImmDict | 100 | 50 | 1,490.11 ns | 0.4902 | 0.0019 | - | 4112 B |
|
| Update_TransientMap_Unicode | 100 | 50 | 646.55 ns | 0.4644 | 0.0057 | - | 3888 B |
|
||||||
| Update_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 7,007.05 ns | 2.4033 | 0.0381 | - | 20160 B |
|
| Update_ImmSortedDict | 100 | 50 | 2,010.40 ns | 0.4120 | - | - | 3456 B |
|
||||||
| Update_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 1,976.44 ns | 2.7046 | 0.0534 | - | 22640 B |
|
| Update_ExtMap | 100 | 50 | 1,961.80 ns | 0.4234 | - | - | 3568 B |
|
||||||
| Update_TransientMap_Standard | 100 | 50 | 6,208.54 ns | 0.4349 | - | - | 3640 B |
|
| Update_ExtHashMap | 100 | 50 | 1,013.87 ns | 0.5188 | 0.0019 | - | 4344 B |
|
||||||
| Update_TransientMap_Unicode | 100 | 50 | 665.76 ns | 0.4644 | 0.0057 | - | 3888 B |
|
| UpdateSet_ImmDict | 100 | 50 | 1,753.26 ns | 0.5665 | 0.0019 | - | 4752 B |
|
||||||
| Update_ImmSortedDict | 100 | 50 | 2,133.72 ns | 0.4120 | - | - | 3456 B |
|
| UpdateSet_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 3,393.56 ns | 2.4071 | 0.0420 | - | 20160 B |
|
||||||
| Update_ExtMap | 100 | 50 | 1,842.17 ns | 0.4253 | - | - | 3568 B |
|
| UpdateSet_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 2,495.39 ns | 2.7046 | 0.0496 | - | 22640 B |
|
||||||
| Update_ExtHashMap | 100 | 50 | 971.20 ns | 0.5474 | 0.0019 | - | 4592 B |
|
| UpdateSet_TransientMap_Standard | 100 | 50 | 2,073.78 ns | 0.4349 | 0.0038 | - | 3640 B |
|
||||||
| UpdateSet_ImmDict | 100 | 50 | 1,816.66 ns | 0.6046 | 0.0019 | - | 5072 B |
|
| UpdateSet_TransientMap_Unicode | 100 | 50 | 1,258.03 ns | 0.4635 | 0.0057 | - | 3888 B |
|
||||||
| UpdateSet_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 6,616.38 ns | 2.4033 | 0.0381 | - | 20160 B |
|
| UpdateSet_ImmSortedDict | 100 | 50 | 2,456.28 ns | 0.4730 | - | - | 3984 B |
|
||||||
| UpdateSet_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 2,517.24 ns | 2.7046 | 0.0496 | - | 22640 B |
|
| UpdateSet_ExtMap | 100 | 50 | 2,420.97 ns | 0.5913 | - | - | 4968 B |
|
||||||
| UpdateSet_TransientMap_Standard | 100 | 50 | 5,282.92 ns | 0.4349 | - | - | 3640 B |
|
| UpdateSet_ExtHashMap | 100 | 50 | 894.89 ns | 0.4902 | 0.0019 | - | 4104 B |
|
||||||
| UpdateSet_TransientMap_Unicode | 100 | 50 | 1,214.38 ns | 0.4635 | 0.0057 | - | 3888 B |
|
| Iterate_ImmDict | 100 | 50 | 1,311.46 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| UpdateSet_ImmSortedDict | 100 | 50 | 2,531.36 ns | 0.4730 | - | - | 3984 B |
|
| Iterate_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 189.59 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| UpdateSet_ExtMap | 100 | 50 | 2,399.90 ns | 0.5913 | - | - | 4968 B |
|
| Iterate_ImmSortedDict | 100 | 50 | 482.89 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| UpdateSet_ExtHashMap | 100 | 50 | 1,041.57 ns | 0.5512 | 0.0019 | - | 4624 B |
|
| Iterate_ExtMap | 100 | 50 | 357.71 ns | 0.0038 | - | - | 32 B |
|
||||||
| Iterate_ImmDict | 100 | 50 | 1,265.60 ns | - | - | - | - |
|
| Iterate_ExtHashMap | 100 | 50 | 1,241.61 ns | 0.2918 | - | - | 2448 B |
|
||||||
| Iterate_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 183.51 ns | - | - | - | - |
|
| Iterate_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 195.23 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Iterate_ImmSortedDict | 100 | 50 | 487.68 ns | - | - | - | - |
|
| Remove_ImmDict | 100 | 50 | 1,412.10 ns | 0.4826 | 0.0019 | - | 4048 B |
|
||||||
| Iterate_ExtMap | 100 | 50 | 313.58 ns | 0.0038 | - | - | 32 B |
|
| Remove_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 3,421.53 ns | 2.3804 | 0.0420 | - | 19920 B |
|
||||||
| Iterate_ExtHashMap | 100 | 50 | 1,174.73 ns | 0.2747 | - | - | 2304 B |
|
| Remove_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 2,640.76 ns | 2.6779 | 0.0458 | - | 22400 B |
|
||||||
| Iterate_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 190.36 ns | - | - | - | - |
|
| Remove_TransientMap_Standard | 100 | 50 | 2,333.67 ns | 0.4120 | 0.0038 | - | 3448 B |
|
||||||
| Remove_ImmDict | 100 | 50 | 1,566.27 ns | 0.5283 | 0.0019 | - | 4432 B |
|
| Remove_TransientMap_Unicode | 100 | 50 | 1,393.38 ns | 0.4406 | 0.0057 | - | 3688 B |
|
||||||
| Remove_PersistentMap_Standard | 100 | 50 | 7,539.09 ns | 2.4338 | 0.0381 | - | 20400 B |
|
| Remove_ImmSortedDict | 100 | 50 | 2,034.54 ns | 0.3891 | - | - | 3264 B |
|
||||||
| Remove_PersistentMap_Unicode | 100 | 50 | 2,572.60 ns | 2.6779 | 0.0458 | - | 22400 B |
|
| Remove_ExtMap | 100 | 50 | 2,105.53 ns | 0.4387 | - | - | 3680 B |
|
||||||
| Remove_TransientMap_Standard | 100 | 50 | 6,450.13 ns | 0.4654 | - | - | 3928 B |
|
| Remove_ExtHashMap | 100 | 50 | 914.57 ns | 0.4635 | 0.0010 | - | 3880 B |
|
||||||
| Remove_TransientMap_Unicode | 100 | 50 | 1,408.78 ns | 0.4406 | 0.0057 | - | 3688 B |
|
| Build_TransientMap_Standard | 1000 | 8 | 337,908.27 ns | 5.8594 | - | - | 49512 B |
|
||||||
| Remove_ImmSortedDict | 100 | 50 | 2,241.88 ns | 0.3891 | - | - | 3264 B |
|
| Build_TransientMap_Unicode | 1000 | 8 | 174,485.27 ns | 7.3242 | 0.7324 | - | 62248 B |
|
||||||
| Remove_ExtMap | 100 | 50 | 2,156.69 ns | 0.4387 | - | - | 3680 B |
|
| Build_ImmDict | 1000 | 8 | 258,419.20 ns | 79.1016 | 8.7891 | - | 664448 B |
|
||||||
| Remove_ExtHashMap | 100 | 50 | 927.47 ns | 0.4807 | 0.0010 | - | 4024 B |
|
| Build_ImmSortedDict | 1000 | 8 | 425,563.19 ns | 61.0352 | 4.8828 | - | 513312 B |
|
||||||
| Build_TransientMap_Standard | 1000 | 8 | 741,046.07 ns | 5.8594 | - | - | 49512 B |
|
| Build_ExtMap | 1000 | 8 | 405,979.91 ns | 79.1016 | 7.3242 | - | 662448 B |
|
||||||
| Build_TransientMap_Unicode | 1000 | 8 | 176,282.35 ns | 7.3242 | 0.7324 | - | 62248 B |
|
| Build_ExtHashMap | 1000 | 8 | 149,392.88 ns | 70.5566 | 4.6387 | - | 590896 B |
|
||||||
| Build_ImmDict | 1000 | 8 | 251,462.15 ns | 79.1016 | 8.3008 | - | 663488 B |
|
| Retrieve_ImmDict | 1000 | 8 | 1,055.73 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Build_ImmSortedDict | 1000 | 8 | 420,903.44 ns | 61.0352 | 4.8828 | - | 513312 B |
|
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 1000 | 8 | 20,720.92 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Build_ExtMap | 1000 | 8 | 426,942.00 ns | 79.1016 | 7.3242 | - | 662448 B |
|
| Retrieve_PersistentMap_Unicode | 1000 | 8 | 1,920.99 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Build_ExtHashMap | 1000 | 8 | 154,509.50 ns | 70.3125 | 4.8828 | - | 589264 B |
|
| Retrieve_ImmSortedDict | 1000 | 8 | 21,922.86 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Retrieve_ImmDict | 1000 | 8 | 1,057.94 ns | - | - | - | - |
|
| Retrieve_ExtMap | 1000 | 8 | 24,281.46 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Retrieve_PersistentMap_Standard | 1000 | 8 | 71,081.84 ns | 0.4883 | - | - | 4800 B |
|
| Retrieve_ExtHashMap | 1000 | 8 | 2,588.04 ns | - | - | - | - |
|
||||||
| Retrieve_PersistentMap_Unicode | 1000 | 8 | 2,056.30 ns | - | - | - | - |
|
| Update_ImmDict | 1000 | 8 | 19,804.39 ns | 7.3853 | 0.3052 | - | 61792 B |
|
||||||
| Update_ImmDict | 1000 | 8 | 20,613.44 ns | 7.4768 | 0.2747 | - | 62688 B |
|
| Update_PersistentMap_Standard | 1000 | 8 | 39,488.86 ns | 24.0479 | 2.3193 | - | 201600 B |
|
||||||
| Update_PersistentMap_Standard | 1000 | 8 | 91,445.80 ns | 24.0479 | 2.3193 | - | 201600 B |
|
| Update_PersistentMap_Unicode | 1000 | 8 | 28,346.74 ns | 27.0386 | 2.5330 | - | 226400 B |
|
||||||
| Update_PersistentMap_Unicode | 1000 | 8 | 29,005.34 ns | 27.0386 | 2.5330 | - | 226400 B |
|
| Update_TransientMap_Standard | 1000 | 8 | 24,653.11 ns | 4.5471 | 0.4883 | - | 38184 B |
|
||||||
| Update_TransientMap_Standard | 1000 | 8 | 85,352.16 ns | 4.5166 | 0.4883 | - | 38184 B |
|
| Update_TransientMap_Unicode | 1000 | 8 | 7,849.22 ns | 4.4250 | 0.4425 | - | 37024 B |
|
||||||
| Update_TransientMap_Unicode | 1000 | 8 | 7,968.40 ns | 4.4250 | 0.4425 | - | 37024 B |
|
| Update_ImmSortedDict | 1000 | 8 | 31,925.02 ns | 5.7373 | 0.1221 | - | 48288 B |
|
||||||
| Update_ImmSortedDict | 1000 | 8 | 32,334.14 ns | 5.7373 | 0.1221 | - | 48288 B |
|
| Update_ExtMap | 1000 | 8 | 31,958.66 ns | 6.4087 | 0.1831 | - | 53824 B |
|
||||||
| Update_ExtMap | 1000 | 8 | 34,280.75 ns | 6.4087 | 0.1831 | - | 53824 B |
|
| Update_ExtHashMap | 1000 | 8 | 10,986.98 ns | 7.2327 | 0.2441 | - | 60568 B |
|
||||||
